2026年挂网医用耗材(第二批)采购项目(第三次)结果公告
发布时间:2026-05-28 21:10
本文来源: 采购部
分享到:
采购项目名称 | 2026年挂网医用耗材(第二批)采购项目(第三次) | ||
采购项目编号 | LZSFYBJYCG2026(B04) | ||
采购方式 | 比选 | ||
公告类型 | 结果公告 | ||
采购人 | 泸州市妇幼保健院 | ||
采购代理机构名称 | 四川中衡项目管理有限公司 | ||
项目包个数 | 本项目共33个包,本次比选5个包。 | ||
评审日期 | 2026年5月25日 | ||
成交信息/结果信息 | |||
第十七包 | |||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 |
第一成交候选人 | 四川西南医投威高固恒医药科技有限公司 | 6.5 | 455 |
成交供应商名称 | 四川西南医投威高固恒医药科技有限公司 | ||
第二十三包 | |||
未有比选申请人通过资格性审查。 | |||
第二十九包 | |||
未有比选申请人递交比选申请文件。 | |||
第三十包 | |||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 |
第一成交候选人 | 成都吉瑞兮贸易有限公司 | 21450.78 | 500 |
成交供应商名称 | 成都吉瑞兮贸易有限公司 | ||
第三十一包 | |||
未有比选申请人通过符合性审查。 | |||
采购人地址和联系方式 | 地 址:泸州市龙马潭区龙马大道三段99号 | ||
采购代理机构地址和联系方式 | 地 址:泸州市龙马潭区西南商贸城9区3楼93104A号 | ||
公告期限 | 本项目结果公告期限为一个工作日 | ||
扫一扫 手机端浏览
