2026年挂网医用耗材(第二批)采购项目(第二次)结果公告
采购项目名称 | 2026年挂网医用耗材(第二批)采购项目(第二次) | ||||
采购项目编号 | LZSFYBJYCG2026(B04) | ||||
采购方式 | 比选 | ||||
公告类型 | 结果公告 | ||||
采购人 | 泸州市妇幼保健院 | ||||
采购代理机构名称 | 四川中衡项目管理有限公司 | ||||
项目包个数 | 本项目共33个包,本次比选共29个包 | ||||
评审日期 | 2026年3月11日 | ||||
成交信息/结果信息 | |||||
第二包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 重庆安维特医疗器械有限公司 | 45847.5 | 500 | ||
成交供应商名称 | 重庆安维特医疗器械有限公司 | ||||
第四包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 四川瑞晨康诺医疗器械有限公司 | 4601 | 500 | ||
第二成交候选人 | 成都元朝科技发展有限公司 | 4601.5 | 457.5 | ||
第三成交候选人 | 四川瑞合隆科技有限公司 | 4602 | 452.45 | ||
成交供应商名称 | 四川瑞晨康诺医疗器械有限公司 | ||||
第五包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 7600 | 500 | ||
第二成交候选人 | 四川知呼轩科技有限公司 | 7600 | 455 | ||
第三成交候选人 | 成都澳德康科技有限公司 | 7600 | 440 | ||
成交供应商名称 | 成都市成长医疗器械有限公司 | ||||
第六包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 四川中科众海医疗科技有限公司 | 598 | 435 | ||
第二成交候选人 | 四川瑞格丰科技有限公司 | 1120 | 430.1 | ||
第三成交候选人(并列) | 重庆科辉胜医疗科技有限公司 | 1120 | 422.6 | ||
四川国森医疗科技有限责任公司 | 1120 | 422.6 | |||
成交供应商名称 | 四川中科众海医疗科技有限公司 | ||||
第七包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 四川省智防通科技有限公司 | 1560 | 441.9 | ||
第二成交候选人 | 四川匀羽众诚科技有限公司 | 956 | 375 | ||
第三成交候选人 | 四川航天卡迪医疗器械有限公司 | 1950.4 | 298.5 | ||
成交供应商名称 | 四川省智防通科技有限公司 | ||||
第八包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 国药控股泸州医药有限公司 | 22773.44 | 487.5 | ||
成交供应商名称 | 国药控股泸州医药有限公司 | ||||
第九包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 四川鸿图医疗科技有限公司 | 27510.36 | 490 | ||
第二成交候选人 | 四川弘毅致远科技有限公司 | 27672.51 | 469.1 | ||
第三成交候选人 | 四川云际药业有限公司 | 27816.59 | 468.35 | ||
成交供应商名称 | 四川鸿图医疗科技有限公司 | ||||
第十一包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 四川中科众海医疗科技有限公司 | 40 | 480 | ||
第二成交候选人 | 成都优瑞林科技有限公司 | 41.94 | 434.6 | ||
成交供应商名称 | 四川中科众海医疗科技有限公司 | ||||
第十二包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 成都市齐正商贸有限公司 | 680 | 500 | ||
第二成交候选人 | 四川省双立特商贸有限公司 | 680 | 445 | ||
第三成交候选人 | 四川省华屹生物工程有限公司 | 680 | 415 | ||
成交供应商名称 | 成都市齐正商贸有限公司 | ||||
第十三包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 泸州凡宇医疗器械有限公司 | 0.18 | 500 | ||
第二成交候选人 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 0.18 | 490 | ||
第三成交候选人 | 四川永静杰商贸有限公司 | 0.18 | 435 | ||
成交供应商名称 | 泸州凡宇医疗器械有限公司 | ||||
十五包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 成都美迪森药业有限公司 | 1476.53 | 500 | ||
成交供应商名称 | 成都美迪森药业有限公司 | ||||
十六包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 上药控股四川有限公司 | 9.80 | 417.5 | ||
成交供应商名称 | 上药控股四川有限公司 | ||||
十七包 | |||||
比选申请人未通过符合性审查。
| |||||
十八包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 泸州宝光医药有限公司 | 18595.63 | 500 | ||
第二成交候选人 | 广元市均发商贸有限公司 | 18859.84 | 475.35 | ||
第三成交候选人 | 四川益傲医疗设备有限公司 | 18881.7 | 462.65 | ||
成交供应商名称 | 泸州宝光医药有限公司 | ||||
十九包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 上药控股四川有限公司 | 80 | 500 | ||
第二成交候选人 | 四川耀晨致联科技有限公司 | 88 | 486.35 | ||
第三成交候选人 | 重庆科辉胜医疗科技有限公司 | 119.8 | 450.15 | ||
成交供应商名称 | 上药控股四川有限公司 | ||||
二十包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 重庆安维特医疗器械有限公司 | 1145.63 | 500 | ||
成交供应商名称 | 重庆安维特医疗器械有限公司 | ||||
二十一包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 四川盛世佳越商贸有限公司 | 13600.94 | 400 | ||
第二成交候选人 | 四川健普医疗器械有限公司 | 13600.94 | 395 | ||
第三成交候选人 | 四川乔帕斯商贸有限公司 | 13600.94 | 390 | ||
成交供应商名称 | 四川盛世佳越商贸有限公司 | ||||
二十二包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 泸州辉东商贸有限公司 | 4851.70 | 500 | ||
成交供应商名称 | 泸州辉东商贸有限公司 | ||||
二十三包 | |||||
比选申请人未通过符合性审查。 | |||||
二十四包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 泸州凡宇医疗器械有限公司 | 2025.49 | 496.5 | ||
第二成交候选人 | 四川宓楠贸易有限公司 | 2127.43 | 466.55 | ||
第三成交候选人 | 四川永静杰商贸有限公司 | 2124.41 | 465.3 | ||
成交供应商名称 | 泸州凡宇医疗器械有限公司 | ||||
二十五包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 泸州星晨科技有限公司 | 10514.90 | 497.6 | ||
第二成交候选人 | 四川省智防通科技有限公司 | 10366.80 | 470 | ||
第三成交候选人 | 四川汉润扬科技有限公司 | 10418.46 | 459.15 | ||
成交供应商名称 | 泸州星晨科技有限公司 | ||||
二十六包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 上药控股泸州有限公司 | 41000.90 | 490 | ||
成交供应商名称 | 上药控股泸州有限公司 | ||||
二十七包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 成都普锐斯科技有限公司 | 22460.00 | 490 | ||
成交供应商名称 | 成都普锐斯科技有限公司 | ||||
二十八包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 成都市嘉康科技发展有限公司 | 5660.00 | 372.5 | ||
成交供应商名称 | 成都市嘉康科技发展有限公司 | ||||
二十九包 | |||||
未有比选申请人递交比选申请文件。 | |||||
三十包 | |||||
比选申请人未通过符合性审查。 | |||||
三十一包 | |||||
比选申请人未通过符合性审查。 | |||||
三十二包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | 59641.00 | 500 | ||
成交供应商名称 | 成都登特牙科技术开发有限公司 | ||||
三十三包 | |||||
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 报价(元) | 总得分 | ||
第一成交候选人 | 四川健普医疗器械有限公司 | 79.84 | 400 | ||
第二成交候选人 | 四川盛世佳越商贸有限公司 | 79.84 | 387.5 | ||
第三成交候选人 | 四川乔帕斯商贸有限公司 | 79.84 | 375 | ||
成交供应商名称 | 四川健普医疗器械有限公司 | ||||
采购人地址和联系方式 | 地 址:泸州市龙马潭区龙马大道三段99号 | ||||
采购代理机构地址和联系方式 | 地 址:泸州市龙马潭区西南商贸城9区3楼93104A号 | ||||
公告期限 | 本项目结果公告期限为一个工作日 | ||||
扫一扫 手机端浏览
